Vigilancia Institucional de Activos Digitales y Proveedores VASP · Español
Enciclopedia de Cumplimiento de Activos Digitales, Tokens y VASP
Audite la simbología institucional de tokens, licencias de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo MiCA, FinCEN, MAS, VARA y SFC, compatibilidad de custodia MPC y pares de negociación en vivo.
Coverage: Banks and deposit-taking institutions — Español
Directorio de Activos Digitales Auditados, Simbología de Tokens y VASP
Cada registro enlaza con su expediente de cumplimiento VASP, ficha de entidad regulada, matriz de mercados y especificación de libro de órdenes USDT.
29 activos digitales y registros VASP auditados
1–29 / 29
| Símbolo | Nombre del Activo y Expediente VASP | Rango Global | Puntuación de Auditoría | Preparación de Custodia | Pares de Exchange y Libros |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | #1 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| KEYBANK | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | #2 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| ALPHA | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BoG | #3 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| PIRAEU | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | #4 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| ANCHORAGE | Anchorage digital MASOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | #5 | 3.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| CRDITA | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR) | #6 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| WESTPAC | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)ASIC | #7 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| ABK | Central Bank of Kuwait (CBK) | #8 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BAHL | State Bank of Pakistan (SBP) | #9 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BANKAU | BDL | #10 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BANKOF | BDL | #11 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BOI | CBI | #12 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CAPITE | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | #13 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DIB | Central Bank of the UAE | #14 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HONGLE | BNM | #15 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| MTBANK | M&T Bank Corporation Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed) | #16 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| THEKIN | Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA)Financial Conduct Authority | #17 | 4.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| AKITAB | The Akita Bank,Ltd FSA | #18 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| AOMORI | The Aomori Bank, Ltd FSA | #19 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HELLEN | CYSEC | #20 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| KBKOOK | Financial Supervisory Service of Korea (FSS) | #21 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SBISHI | SBI Shinsei Bank, Limited FSA | #22 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SHIZUO | FSA | #23 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| THEAKI | The Akita Bank,Ltd FSA | #24 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TOHOKU | THE TOHOKU BANK,LTD FSA | #25 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| WOORIB | Financial Supervisory Service of Korea (FSS) | #26 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FORTIS | #27 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| SBV | State Bank of Vietnam | #28 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CENTRA | #29 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados |
Las clasificaciones de activos digitales y cumplimiento VASP se compilan a partir de registros supervisores (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, VARA, SFC VATP) y feeds públicos de mercado.