WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Banks and deposit-taking institutions — 日本語
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
29 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–29 / 29
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | #1 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| KEYBANK | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | #2 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| ALPHA | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BoG | #3 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| PIRAEU | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | #4 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| ANCHORAGE | Anchorage digital MASOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | #5 | 3.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRDITA | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR) | #6 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| WESTPAC | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)ASIC | #7 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| ABK | Central Bank of Kuwait (CBK) | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BAHL | State Bank of Pakistan (SBP) | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BANKAU | BDL | #10 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BANKOF | BDL | #11 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BOI | CBI | #12 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CAPITE | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | #13 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DIB | Central Bank of the UAE | #14 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HONGLE | BNM | #15 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MTBANK | M&T Bank Corporation Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed) | #16 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| THEKIN | Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA)Financial Conduct Authority | #17 | 4.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| AKITAB | The Akita Bank,Ltd FSA | #18 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| AOMORI | The Aomori Bank, Ltd FSA | #19 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HELLEN | CYSEC | #20 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| KBKOOK | Financial Supervisory Service of Korea (FSS) | #21 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SBISHI | SBI Shinsei Bank, Limited FSA | #22 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SHIZUO | FSA | #23 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| THEAKI | The Akita Bank,Ltd FSA | #24 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TOHOKU | THE TOHOKU BANK,LTD FSA | #25 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| WOORIB | Financial Supervisory Service of Korea (FSS) | #26 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FORTIS | #27 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| SBV | State Bank of Vietnam | #28 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CENTRA | #29 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。