FinLexicon Wiki · Phí Spread, Hoa Hồng & Swap
Gate.io — Phí Spread, Hoa Hồng & Swap
Gate.io · Quốc Gia Đăng Ký: KY · Năm Thành Lập: 2013
Imported score (methodology unverified)
5.80 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
Giấy Phép Quản Lý (9)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| Cơ quan Quản lý | Recorded legal entity | Xác Minh Số Giấy Phép Quản Lý Tài Chính | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| DMCC — Dubai Multi Commodities Centre | GATE MENA DMCC | N/A | regulated | — |
| — | Gate Italy S.R.L | PSV83 | regulated | View record → |
| MFSA — Malta Financial Services Authority | GATE TECHNOLOGY LTD | C 89337 | regulated | View record → |
| SECR — State Enterprise Centre of Registers | Gate Global UAB | 306068986 | regulated | View record → |
| — | Gate Technology Italia SRL,Gate.MT | Gate Technology Italia SRL,Gate.MT | regulated | View record → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | GATE INFORMATION PTY LTD | 659 401 617 | regulated | View record → |
| CR — Companies Registry(Registrar of Companies, HKSAR) | Hippo Financial Services Limited | TC008572 | regulated | View record → |
| SCB — Securities Commission of The Bahamas | GATE GLOBAL LIMITED | N/A | regulated | — |
| GFSC — Gibraltar Financial Services Commission | Hippo Capital Co Limited | 121003 | regulated | View record → |
Kiểm Tra Quyền Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Theo Quốc Gia Cư Trú
Hoa Kỳ (US)Vương quốc Anh (GB)Úc (AU)Singapore (SG)Hồng Kông (HK)Nhật Bản (JP)Thụy Sĩ (CH)Đức (DE)Síp (CY)UAE (AE)Canada (CA)New Zealand (NZ)Nam Phi (ZA)Malaysia (MY)Thái Lan (TH)Việt Nam (VN)Hàn Quốc (KR)Đài Loan (TW)Indonesia (ID)Ấn Độ (IN)Brazil (BR)Mexico (MX)Tây Ban Nha (ES)Pháp (FR)Ý (IT)Hà Lan (NL)Ireland (IE)Ả Rập Xê Út (SA)Seychelles (SC)Quần đảo Cayman (KY)