Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính Germany (DE) (2026) — FinLexicon Wiki
Xếp hạng định lượng cho Germany (DE) dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Banks and deposit-taking institutions
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 27 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Garantibank | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedAFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Rabobank | Sàn môi giới / Công ty | De Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedAFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedFIRegulatedFIN-FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Alpha Τράπεζα Α.Ε. | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBoGRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | ASNBANK | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Attica Bank | Sàn môi giới / Công ty | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | De Volksbank | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | DSKbank | Sàn môi giới / Công ty | Bulgarian National Bank (BNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Karavasilis Bank SA | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBoGRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | KBC KBC Bank NV | Sàn môi giới / Công ty | National Bank of Belgium (NBB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Piraeus Bank | Sàn môi giới / Công ty | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Siena Shepherd Bank | Sàn môi giới / Công ty | BdIRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | UniCredit S.P.A. | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | BNP Paribas | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Citadele Banka AS Citadele banka | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedLatvijas BankaRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Commerzbank | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Crédit Agricole CIB Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DZ Bank | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Luminor Bank AS | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedEFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Moneyou B.V. | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedAFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Raiffeisen Bank International | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Nordea Bank AB | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Suomen Pankki | Sàn môi giới / Công ty | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Berenberg Bank | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | LBBW Landesbank Baden-Württemberg | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Deutsche Bundesbank | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | European Central Bank | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.