2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Proprietary Terminals 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FinLexicon Wiki
Proprietary Terminals に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Banks and deposit-taking institutions
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wealthstreet Wealthstreet Advisors Private Limited. | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Citibank, N.A. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Wells Fargo Wells Fargo & Company | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BMO Bank of Montreal | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCanada Deposit Insurance Corporation (CDIC)RegulatedFinancial Consumer Agency of Canada (FCAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Westpac | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)RegulatedReserve Bank of New Zealand (RBNZ)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Alpha Τράπεζα Α.Ε. | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBoGRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Attica Bank | ブローカー / 金融機関 | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | DSKbank | ブローカー / 金融機関 | Bulgarian National Bank (BNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Fidelity Bank | ブローカー / 金融機関 | BOGRegulatedCentral Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Bank Zero | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Citadele Banka AS Citadele banka | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedLatvijas BankaRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Commonwealth Bank of Australia | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Discovery Bank | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Heartland Bank | ブローカー / 金融機関 | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)RegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | SBS Bank | ブローカー / 金融機関 | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)RegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Westpac BANK | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Access Bank plc | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Al Ahli Bank of Kuwait | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Kuwait (CBK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Amana Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ANZ BANK Australia and New Zealand Banking Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Banco Nacional Ultramarino | ブローカー / 金融機関 | Monetary Authority of Macao (AMCM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bank Audi | ブローカー / 金融機関 | BDLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bank Otsar Ha-Hayal | ブローカー / 金融機関 | Bank of Israel (BOI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Banque Misr Liban | ブローカー / 金融機関 | BDLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BMCI Bank | ブローカー / 金融機関 | Bank Al-Maghrib (Central Bank of Morocco)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Capitec bank | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | City Bank | ブローカー / 金融機関 | BBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CRDBL Centenary Bank | ブローカー / 金融機関 | Bank of Uganda (BoU)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Credit Bank | ブローカー / 金融機関 | CBKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Doha Bank | ブローカー / 金融機関 | QCBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Dubai Islamic Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the UAERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | EBT Exim Bank (Tanzania) | ブローカー / 金融機関 | Bank of Tanzania (BoT)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Family Bank | ブローカー / 金融機関 | CBKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | IDBIbank | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | NAB National Australia Bank | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | National Bank of Bahrain | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | NBM National Bank of Malawi | ブローカー / 金融機関 | Reserve Bank of Malawi (RBM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | People's Choice People's Choice Credit Union | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Privredna banka Zagreb | ブローカー / 金融機関 | Croatian National Bank (HNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Social Islami Bank | ブローカー / 金融機関 | BBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | South Bangla Agriculture and Commerce Bank | ブローカー / 金融機関 | BBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Union Bank of Nigeria | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Vietcombank | ブローカー / 金融機関 | SBVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ZA Bank ZA Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Bank Tabungan Negara | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BNI bank | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BRI BANK PT Bank Rakyat Indonesia | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Bank Al-Maghrib | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.