2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FinLexicon Wiki
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Banks and deposit-taking institutions
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Telenor Microfinance Bank | ブローカー / 金融機関 | State Bank of Pakistan (SBP)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | BOQ Bank of Queensland Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | TAICHUNG BANK | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | The Bank of New York Mellon | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedNew York State Department of Financial Services (NYDFS)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Ayvens Bank | ブローカー / 金融機関 | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cathay United Commercial Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Mega Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Nirmal Bang | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | SKBank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Taipei Star Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wealthstreet Wealthstreet Advisors Private Limited. | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Bank of Taiwan | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | MUFG Bank | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated+4 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | American Express | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BofA Bank of America | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Citibank, N.A. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Fifth Third Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | KeyBank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | MS Morgan Stanley | ブローカー / 金融機関 | Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | U.S. Bank U.S. Bancorp | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Wells Fargo Wells Fargo & Company | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BMO Bank of Montreal | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCanada Deposit Insurance Corporation (CDIC)RegulatedFinancial Consumer Agency of Canada (FCAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Cathay Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCalifornia Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Garantibank | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedAFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Rabobank | ブローカー / 金融機関 | De Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedAFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | SHINHAN BANK | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedSBVRegulatedFinancial Supervisory Service of Korea (FSS)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Westpac | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)RegulatedReserve Bank of New Zealand (RBNZ)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Macquarie Bank Macquarie Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA)RegulatedASICRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedFIRegulatedFIN-FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ally Financial Ally Financial Inc | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Alpha Τράπεζα Α.Ε. | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBoGRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ASNBANK | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Attica Bank | ブローカー / 金融機関 | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | DBS Bank DBS Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedHong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | De Volksbank | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | DSKbank | ブローカー / 金融機関 | Bulgarian National Bank (BNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | East West Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | FGB First Guaranty Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Fidelity Bank | ブローカー / 金融機関 | BOGRegulatedCentral Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Karavasilis Bank SA | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBoGRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | KBC KBC Bank NV | ブローカー / 金融機関 | National Bank of Belgium (NBB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Piraeus Bank | ブローカー / 金融機関 | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Popular Bank Popular, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Siena Shepherd Bank | ブローカー / 金融機関 | BdIRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | State Street State Street Corporation | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | UniCredit S.P.A. | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | African Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Altum | ブローカー / 金融機関 | Bank of Latvia (Latvijas Banka)RegulatedLatvijas BankaRegistered | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Bank of Scotland | ブローカー / 金融機関 | Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Bank Zero | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.