2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
United States (US) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FinLexicon Wiki
United States (US) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Banks and deposit-taking institutions
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Bank of New York Mellon | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedNew York State Department of Financial Services (NYDFS)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | MUFG Bank | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated+4 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | American Express | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BofA Bank of America | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Citibank, N.A. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Fifth Third Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | KeyBank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MS Morgan Stanley | ブローカー / 金融機関 | Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | U.S. Bank U.S. Bancorp | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wells Fargo Wells Fargo & Company | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BMO Bank of Montreal | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCanada Deposit Insurance Corporation (CDIC)RegulatedFinancial Consumer Agency of Canada (FCAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Cathay Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCalifornia Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | SHINHAN BANK | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedSBVRegulatedFinancial Supervisory Service of Korea (FSS)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Ally Financial Ally Financial Inc | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | East West Bank | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | FGB First Guaranty Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Popular Bank Popular, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | State Street State Street Corporation | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | JPMorgan Chase & Co | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | NAL Sterling Bank (Nigeria) | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CCBank Capital Community Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FNB Corporation | ブローカー / 金融機関 | Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Freedom Bank of Virginia | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | M&T Bank M&T Bank Corporation | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | HSBC Bank USA NA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | ALMA BANK | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Anchorage Anchorage digital | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | BCB Bank BCB Community Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.