2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
United States (US) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — FinLexicon Wiki
United States (US) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Banks and deposit-taking institutions
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Bank of New York Mellon | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedNew York State Department of Financial Services (NYDFS)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | MUFG Bank | 브로커 / 금융기관 | MASRegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated+4 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | American Express | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BofA Bank of America | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Citibank, N.A. | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Fifth Third Bank | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | KeyBank | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MS Morgan Stanley | 브로커 / 금융기관 | Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | U.S. Bank U.S. Bancorp | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wells Fargo Wells Fargo & Company | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BMO Bank of Montreal | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCanada Deposit Insurance Corporation (CDIC)RegulatedFinancial Consumer Agency of Canada (FCAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Cathay Bank | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedCalifornia Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | SHINHAN BANK | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedSBVRegulatedFinancial Supervisory Service of Korea (FSS)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Ally Financial Ally Financial Inc | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | East West Bank | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | FGB First Guaranty Bank | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Popular Bank Popular, Inc. | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | State Street State Street Corporation | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | JPMorgan Chase & Co | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | NAL Sterling Bank (Nigeria) | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CCBank Capital Community Bank | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FNB Corporation | 브로커 / 금융기관 | Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Freedom Bank of Virginia | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | M&T Bank M&T Bank Corporation | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | HSBC Bank USA NA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | ALMA BANK | 브로커 / 금융기관 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedFederal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Anchorage Anchorage digital | 브로커 / 금융기관 | MASRegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | BCB Bank BCB Community Bank | 브로커 / 금융기관 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.